(比較表※別ページにて) →純利500万円の場合 →純利1,000万円の場合
法人利益 | 15,000,000 | 給与 | 0 | | | |
法人税 | 3,860,000 | 所得税 | 0 | | | |
法人事業税 | 1,164,000 | 住民税 | 0 | | | |
法人都民税 | 737,700 | | | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 5,761,700 | | 0 | 5,761,700 | 38.41% | 0 |
法人利益 | 10,000,000 | 給与 | 5,000,000 | | | |
法人税 | 2,360,000 | 所得税 | 206,400 | | | |
法人事業税 | 684,000 | 住民税 | 134,200 | | | |
法人都民税 | 478,200 | | | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 3,522,200 | | 340,600 | 3,862,800 | 25.75% | 4,659,400 |
法人利益 | 5,000,000 | 給与 | 10,000,000 | | | |
法人税 | 1,100,000 | 所得税 | 843,200 | | | |
法人事業税 | 273,000 | 住民税 | 552,000 | | | |
法人都民税 | 260,300 | | | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 1,633,300 | | 1,395,200 | 3,028,500 | 20.19% | 8,604,800 |
法人利益 | 2,500,000 | 給与 | 12,500,000 | | | |
法人税 | 550,000 | 所得税 | 1,308,500 | | | |
法人事業税 | 125,000 | 住民税 | 858,300 | | | |
法人都民税 | 165,100 | | | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 840,100 | | 2,166,800 | 3,006,900 | 20.05% | 10,333,200 |
法人利益 | 0 | 給与 | 15,000,000 | | | |
法人税 | 0 | 所得税 | 2,021,000 | | | |
法人事業税 | 0 | 住民税 | 1,167,100 | | | |
法人都民税 | 70,000 | | | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 70,000 | | 3,188,100 | 3,258,200 | 21.72% | 11,811,900 |
個人事業
法人利益 | 0 | 給与 | 15,000,000 | | | |
法人税 | 0 | 所得税 | 2,591,000 | | | |
法人事業税 | 0 | 住民税 | 1,460,600 | | | |
法人都民税 | | 個人事業税 | 577,500 | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 0 | | 4,629,100 | 4,629,100 | 30,86% | 10,370,900 |
(比較表※別ページにて) →純利500万円の場合 →純利1,000万円の場合
▲その他ご相談の多い内容へ弊社の見解へ戻る