(比較表※別ページにて) →純利500万円の場合 →純利1,500万円の場合
法人利益 | 10,000,000 | 給与 | 0 | | | |
法人税 | 2,360,000 | 所得税 | 0 | | | |
法人事業税 | 478,000 | 住民税 | 0 | | | |
法人都民税 | 260,300 | | | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 3,522,200 | | 0 | 3,522,200 | 35.22% | 0 |
法人利益 | 5,000,000 | 給与 | 5,000,000 | | | |
法人税 | 1,100,000 | 所得税 | 206,400 | | | |
法人事業税 | 273,000 | 住民税 | 134,200 | | | |
法人都民税 | 260,300 | | | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 1,633,300 | | 340,600 | 1,973,900 | 39.48% | 4,659,400 |
法人利益 | 0 | 給与 | 10,000,000 | | | |
法人税 | 0 | 所得税 | 843,200 | | | |
法人事業税 | 0 | 住民税 | 552,000 | | | |
法人都民税 | 70,000 | | | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 70,000 | | 1,395,200 | 1,465,200 | 14.65% | 8,604,800 |
個人事業
法人利益 | 0 | 給与 | 10,000,000 | | | |
法人税 | 0 | 所得税 | 1,134,000 | | | |
法人事業税 | 0 | 住民税 | 810,600 | | | |
法人都民税 | | 個人事業税 | 327,500 | 総税額 | 負担率 | 個人手取 |
合計 | 0 | | 2,272,100 | 2,272,100 | 22.72% | 7,727,900 |
(比較表※別ページにて) →純利500万円の場合 →純利1,500万円の場合
▲その他ご相談の多い内容へ弊社の見解へ戻る