(比較表※別ページにて)→純利500万円の場合 →純利1,000万円の場合 →純利1,500万円の場合
– | 法人(青色) | 個人(青色) |
事 業 税 | 役員報酬として高額に設定しても、 個人事業税の課税なし。 給与所得控除が受けられる。 法人事業税は役員報酬で利益を 調整することが可能なため課税をなく することができる。 | 290万円以上の所得があるとき、個人事業税が課税される。 |
非常勤役員報酬/ 専従者給与 | 非常勤の役員でも 80,000~100,000円くらいの 支給は実務上容認される。 他の仕事を兼業することは可能。 暦年(1~12月)で1,030,000円以内 の給与支給であれば、配偶者控除、 扶養控除の適用ができる。 | 専従者給与は変更ある都度届出を提出。 事業主の所得を超えるような金額は支給できない。 常勤している専従者であっても高額は支給できない。 小額の支給でも配偶者控除、扶養控除の適用はない。 (専従者は原則として 他の仕事をしてはならないこととなっている。) |
退職金 | 親族に退職金を支給しても損金となる (ただし相当の額で形式上)。 | 専従者(親族)に支給しても必要経費とはならない。 |
減価償却費 | 任意償却 利益調整しやすい。 | 強制償却 利益調整しにくい。 |
社会保険 | 法人の代表取締役役員として社会保険に加入できる。 非常勤役員は月100,000円くらいの支給で加入できる。 | 事業主は社会保険に加入できない。 個人事業主は国民健康保険、国民年金の加入となる。 |
保 険 | 役員全員が経営者保険(生命保険)、小規模企業共済に加入できる。 ■事故・死亡のとき 保険金は法人に入金収益となるが、退職金、弔慰金、見舞金として支給することにより、 所得税(退職金控除後1/2課税)、 相続税(退職金控除後課税)の負担が軽減。 ■途中解約、満期の場合 状況によって、退職金等として支給することにより、所得税、相続税の負担が軽減。 | 事業主だけは小規模企業共済に加入できる。 専従者は経営者保険、小規模企業共済に加入できない。 |
預 金 | 法人の代表者が死亡した場合、 法人の預金の引出しはロックされない。 | – |
青色申告欠損金控除 | 7年間 | 3年間 |
金融機関等からの 借入金 | 一次的保証人…代表取締役 二次的保証人…第三者 返済不履行となったとき、 代表取締役が債務履行をすれば、 第三者の保証人に迷惑をかけることはない。 | 一次的保証人…第三者 |
自己所有の土地・建物 を事業所(店舗・工場・事業所等) に使用する場合 | 地代、家賃として損金となる。 自己所有者は不動産所得として 所得税の確定申告が必要であるが、 支払利息、固定資産税、火災保険、 減価償却費等を使用部分割合は損金となる。 | 支払利息、固定資産税、 火災保険、減価償却費等を 使用部分割合に応じて按分した相当額を必要経費として計上。 |
その他 | 契約等、社会的地位が高い | – |
(比較表※別ページにて)→純利500万円の場合 →純利1,000万円の場合 →純利1,500万円の場合