(比較表※別ページにて) →純利1,000万円の場合 →純利1,500万円の場合
法人利益 | 5,000,000 | 給与 | 0 | |||
法人税 | 1,100,000 | 所得税 | 0 | |||
法人事業税 | 273,000 | 住民税 | 0 | |||
法人都民税 | 260,300 | 総税額 | 負担率 | 個人手取 | ||
合計 | 1,633,300 | 0 | 1,633,300 | 32.67% | 0 |
法人利益 | 2,500,000 | 給与 | 2,500,000 | |||
法人税 | 550,000 | 所得税 | 0 | |||
法人事業税 | 125,000 | 住民税 | 29,200 | |||
法人都民税 | 165,100 | 総税額 | 負担率 | 個人手取 | ||
合計 | 840,100 | 84,400 | 924,500 | 18.49% | 2,415,600 |
法人利益 | 0 | 給与 | 5,000,000 | |||
法人税 | 0 | 所得税 | 206,400 | |||
法人事業税 | 0 | 住民税 | 134,200 | |||
法人都民税 | 70,000 | 総税額 | 負担率 | 個人手取 | ||
合計 | 70,000 | 340,600 | 410,600 | 8.21% | 4,659,400 |
個人事業
法人利益 | 0 | 給与 | 5,000,000 | |||
法人税 | 0 | 所得税 | 307,200 | |||
法人事業税 | 0 | 住民税 | 262,200 | |||
法人都民税 | 個人事業税 | 77,500 | 総税額 | 負担率 | 個人手取 | |
合計 | 0 | 646,700 | 646,700 | 12.93% | 4,353,300 |
※法人については、資本金1,000万円、同族会社の留保金課税を考慮しています。
※個人については、基礎金控除38万円(住宅税基礎控除33万円)、
社会保険料他控除50万円、扶養なしにて計算しています。
※個人については、定率減税20%を考慮しています。
※個人事業については、青色申告特別控除55万円、税率5%にて試算しています。
(平成14年税制による)
(比較表※別ページにて) →純利1,000万円の場合 →純利1,500万円の場合